北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
希腊超
2025 希腊超(正确比分统计) 104 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 13.46%
2 0:1 10 9.62%
3 3:0 10 9.62%
4 其他 9 8.65%
5 1:0 9 8.65%
6 2:1 9 8.65%
7 0:2 8 7.69%
8 2:0 7 6.73%
9 1:2 7 6.73%
10 0:0 5 4.81%
11 2:2 4 3.85%
12 1:3 3 2.88%
13 2:3 3 2.88%
14 3:2 3 2.88%
15 0:3 1 0.96%
16 3:1 1 0.96%
17 3:3 1 0.96%
2024-2025 希腊超(正确比分统计) 236 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 27 11.44%
2 1:1 27 11.44%
3 1:0 24 10.17%
4 1:2 23 9.75%
5 2:1 23 9.75%
6 0:0 18 7.63%
7 其他 18 7.63%
8 2:0 15 6.36%
9 0:2 13 5.51%
10 3:0 12 5.08%
11 0:3 7 2.97%
12 2:2 7 2.97%
13 3:1 6 2.54%
14 3:2 6 2.54%
15 1:3 5 2.12%
16 2:3 5 2.12%
17 3:3 0 0%
2023-2024 希腊超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 28 11.67%
3 3:0 20 8.33%
4 2:2 19 7.92%
5 2:1 18 7.5%
6 2:0 18 7.5%
7 1:2 16 6.67%
8 1:0 15 6.25%
9 0:1 13 5.42%
10 0:2 13 5.42%
11 0:0 10 4.17%
12 3:2 9 3.75%
13 3:1 8 3.33%
14 1:3 6 2.5%
15 0:3 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 580 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 11.9%
2 其他 62 10.69%
3 0:1 50 8.62%
4 2:1 50 8.62%
5 1:0 48 8.28%
6 1:2 46 7.93%
7 3:0 42 7.24%
8 2:0 40 6.9%
9 0:2 34 5.86%
10 0:0 33 5.69%
11 2:2 30 5.17%
12 3:2 18 3.1%
13 3:1 15 2.59%
14 1:3 14 2.41%
15 0:3 13 2.24%
16 2:3 12 2.07%
17 3:3 4 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额