北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
土超
2025 土超(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.34%
2 0:0 15 9.8%
3 1:0 15 9.8%
4 其他 15 9.8%
5 1:2 12 7.84%
6 2:1 10 6.54%
7 2:0 9 5.88%
8 0:2 8 5.23%
9 0:1 8 5.23%
10 2:2 6 3.92%
11 3:0 6 3.92%
12 3:1 6 3.92%
13 1:3 5 3.27%
14 3:2 5 3.27%
15 0:3 4 2.61%
16 2:3 3 1.96%
17 3:3 1 0.65%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 875 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 114 13.03%
2 其他 107 12.23%
3 2:1 82 9.37%
4 1:0 76 8.69%
5 0:0 68 7.77%
6 2:0 64 7.31%
7 0:1 57 6.51%
8 1:2 49 5.6%
9 3:1 40 4.57%
10 0:2 39 4.46%
11 3:0 35 4%
12 2:2 34 3.89%
13 3:2 32 3.66%
14 1:3 26 2.97%
15 2:3 23 2.63%
16 0:3 18 2.06%
17 3:3 11 1.26%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额