| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 65 | 20.9% |
| 2 | 1:1 | 29 | 9.32% |
| 3 | 2:1 | 26 | 8.36% |
| 4 | 0:1 | 25 | 8.04% |
| 5 | 2:0 | 25 | 8.04% |
| 6 | 1:0 | 24 | 7.72% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.72% |
| 8 | 1:2 | 16 | 5.14% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.18% |
| 11 | 0:3 | 11 | 3.54% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.54% |
| 13 | 1:3 | 10 | 3.22% |
| 14 | 3:1 | 8 | 2.57% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 3 | 0.96% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 89 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.16% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.88% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 0:0 | 53 | 8.48% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.16% |
| 7 | 0:1 | 39 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.48% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.68% |
| 11 | 0:2 | 21 | 3.36% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 20 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.88% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 89 | 12.77% |
| 2 | 1:1 | 74 | 10.62% |
| 3 | 其他 | 70 | 10.04% |
| 4 | 0:0 | 62 | 8.9% |
| 5 | 2:0 | 58 | 8.32% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.18% |
| 7 | 0:1 | 56 | 8.03% |
| 8 | 1:2 | 44 | 6.31% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.45% |
| 10 | 3:0 | 37 | 5.31% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.59% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.01% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 12 | 1.72% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 224 | 13.72% |
| 2 | 1:0 | 181 | 11.08% |
| 3 | 1:1 | 179 | 10.96% |
| 4 | 0:0 | 139 | 8.51% |
| 5 | 2:1 | 137 | 8.39% |
| 6 | 2:0 | 134 | 8.21% |
| 7 | 0:1 | 120 | 7.35% |
| 8 | 1:2 | 96 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 76 | 4.65% |
| 10 | 0:2 | 72 | 4.41% |
| 11 | 2:2 | 69 | 4.23% |
| 12 | 3:1 | 49 | 3% |
| 13 | 0:3 | 46 | 2.82% |
| 14 | 1:3 | 46 | 2.82% |
| 15 | 3:2 | 35 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 18 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.73% |
