| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 14.29% |
| 2 | 2:1 | 18 | 10.71% |
| 3 | 0:2 | 16 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 16 | 9.52% |
| 5 | 其他 | 14 | 8.33% |
| 6 | 0:0 | 13 | 7.74% |
| 7 | 1:0 | 12 | 7.14% |
| 8 | 2:2 | 11 | 6.55% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.95% |
| 10 | 2:0 | 10 | 5.95% |
| 11 | 3:1 | 9 | 5.36% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.98% |
| 13 | 3:3 | 4 | 2.38% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.19% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.19% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.6% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.6% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 15.99% |
| 2 | 1:0 | 41 | 12.85% |
| 3 | 0:0 | 33 | 10.34% |
| 4 | 2:1 | 26 | 8.15% |
| 5 | 0:2 | 25 | 7.84% |
| 6 | 0:1 | 24 | 7.52% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.9% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.27% |
| 9 | 其他 | 20 | 6.27% |
| 10 | 2:2 | 12 | 3.76% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.76% |
| 12 | 3:2 | 11 | 3.45% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.51% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.57% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.94% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.94% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.94% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 12.46% |
| 2 | 1:0 | 39 | 12.15% |
| 3 | 0:0 | 36 | 11.21% |
| 4 | 其他 | 32 | 9.97% |
| 5 | 2:1 | 30 | 9.35% |
| 6 | 0:1 | 22 | 6.85% |
| 7 | 2:2 | 19 | 5.92% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.61% |
| 9 | 2:0 | 17 | 5.3% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.36% |
| 11 | 1:3 | 13 | 4.05% |
| 12 | 3:1 | 13 | 4.05% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.49% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.87% |
| 15 | 3:0 | 6 | 1.87% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 115 | 14.23% |
| 2 | 1:0 | 92 | 11.39% |
| 3 | 0:0 | 82 | 10.15% |
| 4 | 2:1 | 74 | 9.16% |
| 5 | 其他 | 66 | 8.17% |
| 6 | 0:1 | 62 | 7.67% |
| 7 | 0:2 | 55 | 6.81% |
| 8 | 2:0 | 49 | 6.06% |
| 9 | 1:2 | 48 | 5.94% |
| 10 | 2:2 | 42 | 5.2% |
| 11 | 3:1 | 30 | 3.71% |
| 12 | 3:0 | 23 | 2.85% |
| 13 | 3:2 | 20 | 2.48% |
| 14 | 1:3 | 19 | 2.35% |
| 15 | 2:3 | 11 | 1.36% |
| 16 | 3:3 | 11 | 1.36% |
| 17 | 0:3 | 9 | 1.11% |
